Στη ράμπα του τερματισμού ο οδηγός του Civic Type-R Δημήτρης Δριβάκος δήλωσε: «είμαι πολύ χαρούμενος που κατάφέραμε με τη συνοδηγό μου Κατερίνα Μπαντέ να ανεβούμε στη ράμπα του τερματισμού του πρώτου αγώνα του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ραλλύ του 83ου Rallye Monte Carlo.Το αυτοκίνητο μας κινήθηκε απροβλημάτιστα σε όλες τις ειδικές διαδρομές ήταν καλοστημένο και δεν παρουσίασε κανένα τεχνικό πρόβλημα. Το μόνο που χρειάστηκε να αλλάξουμε ήταν για καθαρά προοληπτικούς λόγους τα λιπαντικά του. Ο αγώνας αποδείχθηκε γι΄ άλλη μία φορά εξαιρετικά δύσκολος εξαιτίας κυρίως των μεγάλων αλλαγών στις καιρικές συνθήκες, που έκρυβανπολλές παγίδες και καθιστούσαν πολύ δύσκολη τη σωστή επιλογή ελαστικών. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη συνοδηγό μου για τη σωστή καθοδήγηση που μου προσέφερε καθ’ όλη τη διάρκεια του αγώνα καθώς επίσης τους χορηγούς μας που μας υποστήριξαν.»
Το ελληνικό πλήρωμα μετά από τέσσερεις ημέρες αγώνα τερμάτισε στην 72ηθέση του αγώνα με συνολικό χρόνο 5 ώρες, 02’,28’’,09.
Το 83ο Rallye Monte Carlo ήταν ο πρώτος αγώνας του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ράλι, ο οποίος αποτελούνταν από τέσσερα σκέλη. Τα 78 από τα 94 πληρώματα που κατάφεραν να δουν την καρό σημαία του τερματισμού κάλυψαν συνολικά 15 ειδικές διαδρομές μήκους 355,48 χιλιομέτρων ενώ το συνολικό μήκος του αγώνα ήταν 1.403,08 χιλιόμετρα.
Η τελική κατάταξη των πληρωμάτων είναι:
Θέση. | No. | Οδηγός/Συνοδηγός Αυτοκίνητο | Κατηγ. | Συνολικός Χρόνος | |
1 | Ogier S. / Ingrassia J. | RC1 | 03:36:40.2 | ||
2 | Latvala J. / Anttila Miikka | RC1 | 03:37:38.2 | ||
3 | Mikkelsen A. / Fløene Ola | RC1 | 03:38:52.5 | ||
4 | Østberg Mads / Andersson Jonas | RC1 | 03:39:23.8 | ||
5 | Neuville T. / Gilsoul Nicolas | RC1 | 03:39:52.3 | ||
6 | Sordo Dani / Martí Marc | RC1 | 03:39:53.1 | ||
7 | Evans Elfyn / Barritt Daniel | RC1 | 03:42:03.9 | ||
8 | Loeb Sébastien / Elena Daniel | RC1 | 03:45:14.9 | ||
9 | Prokop Martin / Tománek Jan | RC1 | 03:46:35.0 | ||
10 | Meeke Kris / Nagle Paul | RC1 | 03:47:35.8 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
60 | Jaussaud Laure / Jaussaud Carine | RC4 | 04:47:23.7 | ||
61 | Dalmasso C. / Delon Marine | RC3 | 04:47:43.1 | ||
62 | Pavlidis N. / Harryman Allan | RC3 | 04:48:35.9 | ||
63 | Reuche Laurent / Deriaz Jean | RC3 | 04:50:58.4 | ||
|
|
|
|
|
|
70 | Cuguillere V. / Smid Dimitri | RC5 | 04:58:08.5 | ||
71 | Ihle W. / Stein A. | RC3 | 04:59:54.1 | ||
72 | Drivakos D. / Bante Ekaterini | RC3 | 05:02:28.9 | ||
73 | Bérard David / Boussit J. | RC5 | 05:04:49.1 | ||
74 | Gragnola S. / Maiffret Michel | RC5 | 05:13:40.3 | ||
75 | Vallario Marco / Di Lorenzo M. | RC2 | 05:14:44.3 | ||
76 | Brunier S. / Ferre Sylvain | RC5 | 05:14:47.1 | ||
77 | Coreanu Andrei / Cosma Vlad | RC4 | 05:19:07.5 | ||
78 | Dessi Marc / Dessi Vanessa | RC4 | 05:29:07.3 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου