ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΤΑΧΥΤΗΤΑΣ
Οι συμμετοχές καθώς και η αφίσα για τον Αγώνα του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας που θα γίνει στις 11 & 12 Δεκεμβρίου στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Τρίπολης.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ SPORT | ||||
α/α | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Gr/Cl |
1 | 1 | ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 2/Ν2 |
2 | 2 | ΔΟΥΜΟΥΛΙΑΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 2/Ν2 |
3 | 3 | ΚΟΣΙΑΒΕΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3/A6 |
4 | 4 | ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 3/A6 |
5 | 5 | ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3/A6 |
6 | 6 | START LINE | ||
"TASIOPOULOS JUNIOR" | PEUGEOT 106 S16 | 3/Α6 | ||
7 | 7 | ΞΗΝΤΑΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ | CITROEN SAXO VTS | 3/Α6 |
8 | 8 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||
ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3/Α6 | ||
9 | 9 | Α.Λ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3/Α6 | ||
10 | 10 | START LINE | ||
ΛΕΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3/A6 | ||
11 | 11 | ΔΕΓΛΕΡΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3/Α6 |
12 | 12 | ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ | PEUGEOT 106 S16 | 3/A6 |
13 | 14 | ΖΑΓΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | CITROEN SAXO VTS | 3/A6 |
ΙΣΤΟΡΙΚΑ | ||||
α/α | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Gr/Cl |
1 | 15 | ΜΑΡΓΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ALFA ROMEO GTA | 1/B2 |
2 | 16 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | TVR 400 GRIFFITH | 1/B5 |
3 | 17 | ΑΓΑΘΟΥ ΣΠΥΡΟΣ | LANCIA FULVIA | 2/B1 |
4 | 18 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΣ | PORSCHE 911 TURBO | 2/C5 |
5 | 19 | ΚΑΡΟΤΣΙΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | PORSCHE CARRERA RS | 2/C5 |
6 | 20 | ΣΤΑΦΥΛΟΠΑΤΗΣ ΜΑΡΙΟΣ | PORSCHE 911 RSR | 2/C5 |
7 | 21 | ΡΕΚΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | VW GOLF I | 3/D3 |
8 | 22 | ΚΑΤΣΑΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
9 | 23 | ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
10 | 24 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ | FORD ESCORT RS 2000 | 3/D3 |
11 | 25 | ΠΟΥΛΙΑΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ | PORSCHE 911 | 3/D4 |
12 | 26 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | PORSCHE 911 | 3/D4 |
13 | 27 | ΓΟΝΤΙΚΑΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | VAUXHALL 2300 HSR | 3/D4 |
14 | 28 | ΕΔΙΠΙΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | GT PROTOTYPE | GR/5 |
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΕΝ | ||||
α/α | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Gr/Cl |
1 | 29 | START LINE | ||
ΚΑΤΣΙΝΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | PEUGEOT 106 MAXI | 1/A6KC | ||
2 | 30 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||
ΧΑΣΑΠΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | CITROEN AX MAXI | 1/E10 | ||
3 | 31 | Α.Λ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ | OPEL ASCONA | 1/Ε11 | ||
4 | 32 | Α.Λ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ | ||
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | FORD ESCORT | 1/E11 | ||
5 | 33 | ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΔΗΜΗΤΡΗΣ | BMW E30 M3 | 2/E12 |
6 | 34 | ΠΛΕΣΣΑΣ ΝΙΚΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH RS 500 | 2/E12 |
7 | 35 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||
ΔΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 2/E12 | ||
8 | 36 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||
ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 2/E12 | ||
9 | 37 | START LINE | ||
ΡΟΥΣΤΕΜΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | FORD SIERRA RS 500 | 2/E12 | ||
10 | 38 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||
ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | 2/Ε12ΤΚ | ||
11 | 39 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||
ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | 2/E12ΤΚ | ||
12 | 40 | Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ | ||
ΑΘΥΜΑΡΙΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | MITSUBISHI EVO 9 | 2/N4ΤΚ | ||
13 | 41 | REUBEN NIGEL | FORD GT 40 | |
Α.Λ. ΤΡΙΠΟΛΗΣ CUP | ||||
α/α | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κυβικά |
1 | 8 | ΒΟΡΓΙΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 1600 |
2 | 30 | ΧΑΣΑΠΗΣ ΤΡΥΦΩΝΑΣ | CITROEN AX MAXI | 1600 |
3 | 42 | ΠΑΡΑΒΑΝΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 1600 |
4 | 43 | ΚΡΑΤΗΜΕΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | OPEL KADETT GSI | 2000 |
5 | 44 | ΡΟΪΝΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ | FORD ESCORT MK2 | 2000 |
6 | 45 | ΒΡΕΤΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | OPEL ASTRA GSI | 2000 |
7 | 35 | ΔΕΛΛΑΣ ΣΠΥΡΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 2000+ |
8 | 36 | ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 2000+ |
9 | 39 | ΤΣΑΦΑΡΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | 2000+ |
10 | 46 | ΚΑΚΑΡΕΑΣ ΠΕΤΡΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 2000+ |
11 | 47 | ΚΟΚΟΣΙΟΥΛΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ | OPEL MANTA 400 | 2000+ |
12 | 48 | ΒΟΥΝΑΣΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | BMW E30 | 3500 |
Α.Λ.Α. ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ CUP | ||||
α/α | Νο | Οδηγός | Αυτοκίνητο | Κυβικά |
1 | 49 | ΣΥΨΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | TOYOTA STARLET | 1300 |
2 | 50 | ΔΟΥΒΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 1600 |
3 | 51 | ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | PEUGEOT 106 RALLYE | 1600 |
4 | 52 | ΛΕΟΝΤΑΡΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | TOYOΤA STARLET | 1600 |
5 | 53 | ΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | FORD ESCORT MK2 | 2000 |
6 | 54 | ΜΠΟΖIΟΝΕΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT MK2 | 2000 |
7 | 55 | ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ | OPEL ASCONA | 2000 |
8 | 56 | ΤΣΟΛΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | BMW | 2000 |
9 | 57 | ΠΑΡΑΔΕΙΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ | FORD ESCORT MK2 | 2000 |
10 | 58 | ΠΑΝΑΡΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | BMW 325 | 2000+ |
11 | 59 | ΚΑΚΑΡΕΑΣ ΝΙΚΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 2000+ |
12 | 60 | ΔΟΥΛΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | LANCIA DELTA INTEGRALE | 2000+ |
13 | 61 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 2000+ |
14 | 62 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | FORD SIERRA COSWORTH | 2000+ |
15 | 63 | ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | BMW M3 | 2000+ |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου